ÖĞRETİM PROGRAMLARI

2101 - Normal Öğretim Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt
İşletme - 2101 - Normal Öğretim Programı Dersleri

Program Kodu: 2101


Ders İçerikleri (EOBS)

Sınıf 1
1. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
AIT181 Atatürk İ.İ.Tarihi I 2 0 2 2
IKT105 İktisada Giriş 3 0 3 4
ISL101 İşletme Bilimi I 3 0 3 4
ISL105 Genel Muhasebe 3 0 3 5
ISL107 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
ISL183 Computer I 1 2 2 3
ISL195 Mathematics for Business I 3 0 3 4
TUR181 Türk Dili I 2 0 2 2
YDL183 English I 2 0 2 2
22 2 23 30
2. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
AIT182 Atatürk İ.İ.Tarihi II 2 0 2 2
IKT106 Mikro İktisat 3 0 3 4
ISL102 İşletme Bilimi II 3 0 3 4
ISL104 Envanter-Bilanço 3 0 3 5
ISL184 Computer II 2 2 3 3
ISL196 Mathematics for Business II 3 0 3 4
KAM124 Hukukun Temel Kavramları 3 0 3 4
TUR182 Türk Dili II 2 0 2 2
YDL184 English II 2 0 2 2
23 2 24 30
Sınıf 2
3. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
EKN207 İstatistik I 3 0 3 5
IKT205 Makro iktisat 3 0 3 4
ISL203 İşletme Yönetimi I 3 0 3 4
ISL211 Şirketler Muhasebesi 3 0 3 4
ISL233 Maliyet Muhasebesi I 3 0 3 5
YDL285 English III 4 0 4 4
- Seçmeli Ders (Alan) 3 0 3 4
22 0 22 30
Seçmeli Dersler
ISL235 Ticaret Hukuku 3 0 3 4
ISL237 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3 0 3 4
4. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
EKN208 İstatistik II 3 0 3 5
ISL204 İşletme Yönetimi II 3 0 3 4
ISL216 Financial Mathematics 3 0 3 6
ISL226 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 4
ISL234 Maliyet Muhasebesi II 3 0 3 3
YDL286 English IV 4 0 4 4
- Seçmeli Ders (Alan) 3 0 3 4
22 0 22 30
Seçmeli Dersler
ISL220 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 4
ISL228 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3 0 3 4
Sınıf 3
5. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
ISL309 Marketing Management I 3 0 3 4
ISL311 Corporate Finance I 3 0 3 4
ISL313 International Business 3 0 3 4
ISL331 Yöneylem Araştırması 3 0 3 4
MLY317 Türk Vergi Sistemi I 3 0 3 3
- Seçmeli Ders (Alan) 3 0 3 4
- Seçmeli Ders (Alan) 3 0 3 4
- Seçmeli Ders I (Alan Dışı) 2 0 2 3
23 0 23 30
Seçmeli Dersler
CLS331 Endüstri İlişkileri 3 0 3 4
EKN301 Ekonometri I 3 0 3 4
ISL323 Financial Corporations 3 0 3 4
ISL325 Finansal Kurumlar 3 0 3 4
ISL327 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 3 0 3 4
ISL333 Tüketici Davranışları 3 0 3 4
ISL335 Yönetim Ekonomisi 3 0 3 4
ISL337 Ürün ve Marka Yönetimi 3 0 3 4
ISL339 Satış Yönetimi 3 0 3 4
KAM337 Borçlar Hukuku 3 0 3 4
MLY311 Kamu Maliyesi 3 0 3 4
6. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
ISL306 Üretim Yönetimi 3 0 3 4
ISL310 Marketing Management II 3 0 3 4
ISL312 Corporate Finance II 3 0 3 4
ISL314 Financial Modeling 3 0 3 4
MLY320 Türk Vergi Sistemi II 3 0 3 3
- Seçmeli Ders (Alan) 3 0 3 4
- Seçmeli Ders (Alan) 3 0 3 4
- Seçmeli Ders II (Alan Dışı) 2 0 2 3
23 0 23 30
Seçmeli Dersler
EKN302 Ekonometri II 3 0 3 4
ISL320 İstatistik Analiz 3 0 3 4
ISL322 Statistical Analyses 3 0 3 4
ISL324 Küçük ve Orta Ölçekli İşlet. 3 0 3 4
ISL326 Bankacılık Muhasebesi 3 0 3 4
ISL330 Turizm İşletmeciliği 3 0 3 4
ISL332 Servislerin Pazarlaması 3 0 3 4
ISL334 Yönetimde İletişim Sistemleri 3 0 3 4
ISL336 Finansal Piyasaların Analizi ve Karar Verme Teknikleri 3 0 3 4
KAM306 Anayasa Hukuku 3 0 3 4
Sınıf 4
7. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
ISL401 Proje Değerlendirme 3 0 3 4
ISL405 Pazarlama Araştırması 3 0 3 4
ISL409 Managerial Accounting 3 0 3 4
ISL451 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 2 3
- Seçmeli Ders (Alan) 3 0 3 4
- Seçmeli Ders (Alan) 3 0 3 4
- Seçmeli Ders (Alan) 3 0 3 4
- Seçmeli Ders III (Alan Dışı) 2 0 2 3
22 0 22 30
ISL497 Diploma Çalışması (*) 0 6 2 3
Seçmeli Dersler
EKN413 Zaman Serileri Analizi 3 0 3 4
ISL411 Bilgisayarlı Muhasebe 3 0 3 4
ISL413 Sermaye Piyasaları 3 0 3 4
ISL419 Halkla İlişkiler 3 0 3 4
ISL421 Mali Tablo Analizi 3 0 3 4
ISL433 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 0 3 4
ISL437 Değişim Mühendisliği 3 0 3 4
ISL441 Portföy Yönetimi 3 0 3 4
ISL443 e-Pazarlama 3 0 3 4
ISL455 Sayısal Yöntem Uyg. 3 0 3 4
ISL457 Reengineering the Corporation 3 0 3 4
ISL457 Güncel Pazarlama Yaklaşımları 3 0 3 4
ISL461 Portfolio Management 3 0 3 4
ISL461 Davranışsal Finans 3 0 3 4
ISL467 Yenilik Yönetimi ve Teknoloji Transferi 3 0 3 4
8. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
ISL404 Strategic Management and Business Policy 3 0 3 4
ISL414 Auditing 3 0 3 4
ISL422 Logistic Management 3 0 3 4
- Seçmeli Ders (Alan) 3 0 3 4
- Seçmeli Ders (Alan) 3 0 3 4
- Seçmeli Ders (Alan) 3 0 3 4
- Seçmeli Ders IV (Alan Dışı) 2 0 2 3
ISL498 Diploma Çalışması(**) 0 6 2 3
20 6 22 30
Seçmeli Dersler
CLS430 İş Hukuku 3 0 3 4
IKT406 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 4
ISL408 Muhasebe Ör.Olay İncelen. 3 0 3 4
ISL412 Uluslararası Finansman 3 0 3 4
ISL416 Uluslararası Pazarlama 3 0 3 4
ISL426 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3 4
ISL428 Kantitatif Karar Verme Teknikleri 3 0 3 4
ISL430 Girişimcilik ve Rekabet 2 2 3 4
ISL436 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler 3 0 3 4
ISL450 Sigorta Muhasebesi 3 0 3 4
ISL454 Proje Yönetimi 3 0 3 4
ISL456 Perakendecilik 3 0 3 4
ISL458 Total Quality Management 3 0 3 4
ISL458 Bankacılıkta Risk Yönetimi 3 0 3 4
ISL468 İmalat, Bilişim ve Hizmet Süreçlerinde Teknoloji Stratejileri 3 0 3 4

(1) Öğrenci 3. ve 4. Yarıyıllarda en az birer alan seçmeli ders seçmek zorundadır. 
(2) Öğrenci 5. ve 6. Yarıyıllarda en az ikişer adet alan seçmeli ders ve birer adet alan dışı seçmeli ders seçmek zorundadır. 
(3) Öğrenci 7. ve 8. Yarıyıllarda en az üçer adet alan seçmeli ders ve birer adet alan dışı seçmeli ders seçmek zorundadır. 
(4) Alan dışı seçmeli dersler İŞL kodlu olmayacaktır. Öğrenciler 5. 6. 7. ve 8. yarıyıllarda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış birer alan dışı seçmeli ders almak zorundadırlar. Bu derslerden bir tanesi SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ (1+2) 3AKTS dersi olmak zorundadır. Öğrenci SSP900 dersini 5., 6., 7. ve 8. yarıyıllardan istediği bir döneminde seçebilir. 

Derslerle ilgi açıklamalar var ise dip not olarak buraya yazılacaktır. 
(*) Bu ders İŞL498 ile eşdeğerdir,ancak 9. ve daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir. 
(**) Bu ders İŞL497 ile eşdeğdir, ancak 8. ve daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir.